
PRODUCT SELECTION
birkim 智慧門禁產品比較
所有欄位依目前可公開的正式產品資料整理;沒有可公開確認資料時顯示「待確認」。
五款產品怎麼選?
先比較系統角色、入口尺度、對講需求、開門方式、網路與管理層級,再依現場條件確認。
| 比較欄位 | birkim HD1 | birkim A5 | birkim A8 | birkim EPC1 | birkim GCI1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | 獨立型智慧門禁終端 | 5 吋智慧可視門禁主機 | 8 吋旗艦智慧可視門禁主機 | IP 可視門口機 | 管理室專用管理機 |
| 尺寸 | 143 × 46 × 20 mm | 223 × 95 × 19.5 mm | 270 × 132 × 19.5 mm | 165.45 × 64.31 × 19.8 mm | 約 19.1 × 21.8 × 6.5 cm |
| 顯示 | 2.4 吋 OLED 顯示螢幕 | 5 吋顯示、720 × 1280 | 8 吋 IPS LCD、800 × 1280 | 無大型顯示螢幕 | 8 吋高清觸碰螢幕 |
| 可視對講 | (無) | 全雙工可視對講 | 全雙工可視對講 | 全雙工可視對講 | (無) |
| 開門方式 | 指紋、密碼、IC 卡 | IC 卡、NFC、指紋、人臉辨識 | IC 卡、NFC、指紋、人臉辨識 | 密碼、IC 卡、管理機開鎖 | 觸碰螢幕開鎖 |
| App | birkim app | birkim app | birkim app | birkim app | birkim app |
| 攝影機 | (無) | 200 萬畫素 | 200 萬雙目攝影機 | 150 萬畫素 | (無) |
| 網路 | Wi-Fi | PoE | PoE | PoE | TCP/IP |
| 管理層角色 | 入口節點 | 入口節點 | 入口節點 | 入口節點 | 管理節點 |
| 建議情境 | 住宅、獨立門禁、辦公空間、設備室、住宅次要入口 | 住宅、豪宅與高階住宅、小型高端入口 | 豪宅與高階住宅、智慧社區、建案入口 | 住宅、豪宅與高階住宅、智慧社區、建案入口、極簡入口 | 智慧社區、建案管理室、管理室與保全中心 |

