PRODUCT COMPARISON
birkim 智慧開關產品比較
比較表依目前可公開的正式產品資料整理;沒有正式資料的欄位顯示「待確認」。
先看產品家族與角色,再看按鍵數量
目前先呈現已確認的產品規格基準,協助依空間需求與使用情境進行比較。
| 比較欄位 | birkim 智慧開關 118 系列 |
|---|---|
| Product Family | 實體智慧開關 |
| Gang / Button | 1、2、3/1、2、3 |
| Control Type | 實體按壓、雲端聯動、全屋情境整合 |
| Protocol | 待確認 |
| Power | 110V~220V 50/60Hz |
| Load | ≤700W/路、≤300W/路 |
| Dimensions | 118 × 72mm;面板厚度 10mm、69 × 48mm;深度 25mm、73 × 51 × 26mm、46mm、1mm |
| Material | 鋁合金屬灰、膚感玻璃白 |
| Finish | 鋁合金屬灰、膚感玻璃白 |
| Scene Capability | 可作為全屋情境的實體操作入口;可配置情境清單待確認 |
| Installation | 開孔/施工空間 73 × 51 × 26 mm |
| Recommended Space | 全屋智能住宅、重視牆面整合與直覺操作的空間 |
比較內容依目前正式產品資料整理。